PHOTO
物件写真




















| 物件名 | 住吉区南住吉売り土地 |
|---|---|
| 価格 | 2,380万円 |
| 所在地 | 大阪市住吉区南住吉2丁目 |
| 土地面積 | 64.62㎡ |
| 坪単価 | 127万 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 大阪市住吉区南住吉2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 2,380万円 |
| 私道負担 | 無し |
| 土地面積 | 64.62㎡ |
| 土地状況 | 整形地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 現況 | 古家有 |
| アクセス | 地下鉄御堂筋線「長居」駅 徒歩10分 |
|---|---|
| 諸費用 | |
| 接道 | 北側「幅員8m接道4.1m」 西側「幅員8m接道4.4m」 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | 無し |
| 引き渡し時期 | 即日 |
| その他制限事項 | |
| 取引形態 | 売主 |