PHOTO
物件写真

















| 物件名 | 東住吉区杭全新築用地 |
|---|---|
| 価格 | 4,080万円 |
| 所在地 | 大阪市東住吉区杭全6丁目 |
| 土地面積 | 199.9㎡ |
| 坪単価 | 69万 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 大阪市東住吉区杭全6丁目 |
|---|---|
| 価格 | 4,080万円 |
| 私道負担 | 24.58㎡ |
| 土地面積 | 199.9㎡ |
| 土地状況 | 更地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| アクセス | JR関西本線「東部市場前駅」徒歩6分 |
|---|---|
| 諸費用 | |
| 接道 | 公道西側26.1m・公道東側21.6m |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | なし |
| 引き渡し時期 | 即 |
| その他制限事項 | |
| 取引形態 | 売主 |